قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ را در ادامه مشاهده کنید.
اقتصاد معاصر؛ قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ به قرار زیر است:
قیمت خودرو ایران خودرو امروز
قیمت خودرو ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
وانت آریسان (ارتقاء) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۳۵۳,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU7P | ۶۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۹۱,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۴۶۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۹۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۸,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۵۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۱۵۹,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۸,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V2 | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ری را | به زودی | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای سایپا امروز
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXL | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
ارسال نظرات